























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | YGN - 506 | 7814 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | YGN - 505 | 6078 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | YGN - 504 | 0705 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | YGN - 503 | 7432 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | YGN - 502 | 3047 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | YGN - 501 | 8993 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | YGN - 500 | 3174 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | YGN - 499 | 4106 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | YGN - 498 | 3918 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | YGN - 497 | 1810 |
