





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | BRG - 445 | 9632 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | BRG - 444 | 8943 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | BRG - 443 | 7793 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | BRG - 442 | 9223 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | BRG - 441 | 6257 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | BRG - 440 | 6196 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | BRG - 439 | 6872 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | BRG - 438 | 9839 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | BRG - 437 | 2577 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | BRG - 436 | 6742 |
